| Modelo sa Genset | 10GFT |
| Istruktura | gihiusa |
| Makapaikag nga Pamaagi | AVR Brushless |
| Rated nga Gahum ( kW/kVA ) | 10/12.5 |
| Rated Current (A) | 18 |
| Rated nga Boltahe ( V ) | 230/400 |
| Rated Frequency (Hz) | 50/60 |
| Gi-rate nga Power Factor | 0.8 LAG |
| Walay Load Voltage Range | 95% ~ 105% |
| Lig-on nga Rate sa Regulasyon sa Boltahe | ≤±1% |
| Diha-diha nga Boltahe nga Regulasyon Rate | ≤-15% ~ + 20% |
| Panahon sa Pagbawi sa Boltahe | ≤3 S |
| Pag-usab-usab sa Boltahe | ≤±0.5% |
| Diha-diha nga Frequency Regulation Rate | ≤±10% |
| Panahon sa Pag-stabilize sa Frequency | ≤5 S |
| Line-voltage Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤2.5% |
| Kinatibuk-ang Dimensyon ( L * W * H ) ( mm ) | 1420*610*1200 |
| Net nga Timbang (kg) | 420 |
| Kasaba dB (A) | <93 |
| Overhaul Cycle (h) | 20000 |
| Modelo | NQ25D2.5 ( Yanmar Technology ) |
| Matang | Inline, 4 ka stroke, electric control ignition, pre-mixed stoichiometry burn, natural nga aspirasyon |
| Numero sa Silindro | 3 |
| Bore*Stroke (mm) | 90*105 |
| Kinatibuk-ang Pagbalhin ( L ) | 2.5 |
| Rated Power (kW) | 15 |
| Rated Speed (r/min) | 1500/1800 |
| Matang sa Sugnod | LPG |
| Lana (L) | 6 |
| Modelo | 10KZY, NPT nga brand |
| Type sa display | Multi-function nga LCD display |
| Kontrol nga Module | HGM9320 o HGM9510, Smartgen brand |
| Pinulongan sa Operasyon | English |
| Modelo | XN164C |
| Brand | XN ( Xingnuo ) |
| Shaft | Usa ka bearing |
| Rated nga Gahum ( kW/kVA ) | 10/12.5 |
| Pagpanalipod sa Enclosure | IP23 |
| Episyente (%) | 80.7 |







